簡要描述:旋轉式潷水器現(xiàn)貨能實現(xiàn)潷水過程中進入出水堰的水流呈層流狀態(tài),潷水深度可調,使出水量可調,是循環(huán)式活性污泥法工藝的關鍵設備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京宏久環(huán)保 | 結構形式 | 其他 |
---|---|---|---|
潷水量 | 0m3/h |
“旋轉式潷水器現(xiàn)貨"參數(shù)說明
是否有現(xiàn)貨: | 否 | 認證: | ISO9001 |
加工定制: | 是 | 結構形式: | 旋轉式 |
潷水量: | 100~2000m3/h | 品牌: | 宏久環(huán)境 |
潷水深度: | 2.5~4m | 堰口長度: | 見參數(shù) |
電機功率: | 0.75~5.5kw | 適用范圍: | 見參數(shù) |
型號: | BSQ | 規(guī)格: | 100~2000 |
商標: | 宏久環(huán)境 | 包裝: | 木箱包裝 |
產(chǎn)量: | 1000 |
主要用途:
序批式活性污泥處理法(SBR),又稱間歇式曝氣法。是在單一的反應池內,按照進水、曝氣、沉淀、排水等工序進行活性污泥處理的工藝。而潷水器則是其排水工序中*的設備。隨著SBR工藝的日趨成熟,潷水器也廣泛應用于城市污水、工藝、印染、化工等化業(yè)的污水處理。
旋轉式潷水器現(xiàn)貨
技術參數(shù):
型 號 | 出水量(m3/h) | 運行功率(KW) | L(m) | L1(mm) | L2(mm) | DN(mm) | △H(m) |
BSQ-100 | 100 | 0.75 | 2 | 500 | 200 | 250 | ≤2.5 |
BSQ-200 | 200 | 0.75 | 3 | 500 | 200 | 250 | |
BSQ-300 | 300 | 0.75 | 4 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-400 | 400 | 1.1 | 5 | 600 | 250 | 300 | |
BSQ-500 | 500 | 1.1 | 6 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-600 | 600 | 1.5 | 7 | 600 | 300 | 400 | |
BSQ-700 | 700 | 1.5 | 9 | 800 | 350 | 500 | ≤3 |
BSQ-800 | 800 | 2.2 | 10 | 800 | 350 | 500 | |
BSQ-1000 | 1000 | 2.2 | 12 | 800 | 400 | 500 | |
BSQ-1200 | 1200 | 2.2 | 14 | 800 | 400 | 600 | ≤4 |
BSQ-1400 | 1400 | 3 | 16 | 800 | 500 | 600 | |
BSQ-1600 | 1600 | 3 | 18 | 800 | 500 | 800 | |
BSQ-1800 | 1800 | 5.5 | 20 | 800 | 600 | 1000 | |
BSQ-2000 | 2000 | 5.5 | 22 | 800 | 600 | 1000 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃